Perkins အင်ဂျင်များပါရှိသော ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာအစုံ
| မော်ဒယ် | အဓိကပါဝါ | အသင့်အနေအထား ပါဝါ (KVA/KW) | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ||
| ကေဗွီအေ | KW | ကေဗွီအေ | KW | ပွင့်လင်းအမျိုးအစား L*W*H (မီလီမီတာ) | |||
| XHZP-10GF | ၉ | ၇ | ၁၀ | ၈ | ၄၀၃က-၁၁ ဂျီ၁ | ၁၃၅၀ × ၅၀၀ × ၁၀၉၀ | ၃၃၅ |
| XHZP-10GF* | ၉ | ၇ | ၁၀ | ၈ | ၄၀၃ဒီ-၁၁ဂျီ | ၁၃၅၀ × ၅၀၀ × ၁၀၉၀ | ၃၃၅ |
| XHZP-15GF | ၁၃ | ၁၀ | ၁၄ | ၁၁ | ၄၀၃က-၁၅ဂျီ၁ | ၁၄၃၀ × ၅၀၀ × ၁၁၅၀ | ၄၀၀ |
| XHZP-15GF* | ၁၃ | ၁၀ | ၁၄ | ၁၁ | ၄၀၃ဒီ-၁၅ဂျီ | ၁၄၃၅ × ၅၀၀ × ၁၁၅၀ | ၄၁၅ |
| XHZP-20GF | ၁၅ | ၁၂ | ၁၆ | ၁၃ | ၄၀၃က-၁၅ဂျီ၂ | ၁၄၃၅ × ၅၀၀ × ၁၁၅၀ | ၄၁၅ |
| XHZP-25GF | ၂၀ | ၁၆ | ၂၂ | ၁၈ | ၄၀၄က-၂၂ဂျီ၁ | ၁၆၁၀ × ၅၆၀ × ၁၁၉၅ | ၅၂၅ |
| XHZP-၂၅GF* | ၂၀ | ၁၆ | ၂၂ | ၁၈ | ၄၀၄ဒီ-၂၂ဂျီ | ၁၆၁၀ × ၅၆၀ × ၁၁၉၅ | ၅၂၅ |
| XHZP-30GF | ၂၇ | ၂၂ | ၃၀ | ၂၄ | ၄၀၄ဒီ-၂၂တီဂျီ | ၁၆၈၀ × ၅၆၀ × ၁၁၉၅ | ၅၅၀ |
| XHZP-35GF | ၃၀ | ၂၄ | ၃၂ | ၂၆ | ၁၁၀၃အေ-၃၃ဂျီ | ၁၈၄၀ × ၇၀၀ × ၁၂၇၀ | ၈၆၀ |
| XHZP-50GF | ၄၅ | ၃၆ | ၅၀ | ၄၀ | ၁၁၀၃က-၃၃တီဂျီ၁ | ၁၉၆၀ × ၇၀၀ × ၁၃၅၀ | ၈၇၀ |
| XHZP-70GF | ၆၀ | ၄၈ | ၆၆ | ၅၃ | ၁၁၀၃A-၃၃TG၂ | ၂၀၅၀ × ၇၀၀ × ၁၃၅၀ | ၉၈၀ |
| XHZP-80GF | ၆၅ | ၅၂ | ၇၂ | ၅၇ | ၁၁၀၄A-၄၄TG၁ | ၂၂၀၀ × ၇၀၀ × ၁၃၅၀ | ၁၀၅၀ |
| XHZP-90GF | ၈၀ | ၆၄ | ၈၈ | ၇၀ | ၁၁၀၄A-၄၄TG၂ | ၂၂၀၀ × ၇၀၀ × ၁၃၅၀ | ၁၀၈၀ |
| XHZP-90GF* | ၈၀ | ၆၄ | ၈၈ | ၇၀ | ၁၁၀၄စီ-၄၄TAG၁ | ၂၂၈၀ × ၇၀၀ × ၁၃၅၀ | ၁၁၅၀ |
| XHZP-၁၁၀GF | ၁၀၀ | ၈၀ | ၁၁၀ | ၈၈ | ၁၁၀၄စီ-၄၄TAG၂ | ၂၂၈၀ × ၇၀၀ × ၁၃၅၀ | ၁၂၅၀ |
| XHZP-150GF | ၁၃၅ | ၁၀၈ | ၁၅၀ | ၁၂၀ | ၁၁၀၆A-၇၀TG၁ | ၂၅၆၅ × ၈၅၀ × ၁၄၂၅ | ၁၅၂၂ |
| XHZP-170GF | ၁၅၀ | ၁၂၀ | ၁၆၅ | ၁၃၂ | ၁၁၀၆A-၇၀TAG၂ | ၂၇၅၀ × ၈၅၀ × ၁၃၅၀ | ၁၅၈၀ |
| XHZP-၂၀၀GF | ၁၈၀ | ၁၄၄ | ၂၀၀ | ၁၆၀ | ၁၁၀၆A-၇၀TAG၃ | ၂၈၅၀ × ၈၅၀ × ၁၃၅၀ | ၁၅၉၀ |
| XHZP-၂၂၀GF | ၂၀၀ | ၁၆၀ | ၂၂၀ | ၁၇၆ | ၁၁၀၆A-၇၀TAG၄ | ၂၈၅၀ × ၁၀၄၅ × ၁၈၂၅ | ၁၆၀၀ |
| XHZP-260GF | ၂၃၁ | ၁၈၅ | ၂၅၄ | ၂၀၃ | ၁၅၀၆A-E၈၈TAG၂ | ၂၉၈၀ × ၁၀၅၅ × ၁၆၉၅ | ၂၃၃၅ |
| XHZP-300GF | ၂၅၇ | ၂၀၆ | ၂၈၃ | ၂၂၆ | ၁၅၀၆A-E၈၈TAG၃ | ၂၉၈၀ × ၁၀၅၅ × ၁၆၉၅ | ၂၃၅၀ |
| XHZP-350GF | ၃၀၇ | ၂၄၆ | ၃၃၈ | ၂၇၀ | ၁၅၀၆A-E၈၈TAG၅ | ၃၀၈၀ × ၁၀၉၀ × ၁၇၀၀ | ၂၅၀၀ |
| XHZP-၄၀၀GF | ၃၅၀ | ၂၈၀ | ၄၀၀ | ၃၂၀ | ၂၂၀၆C-E၁၃TAG၂ | ၃၄၆၀ × ၁၁၅၀ × ၂၀၃၀ | ၂၉၈၀ |
| XHZP-450GF | ၄၀၀ | ၃၂၀ | ၄၅၀ | ၃၆၀ | ၂၂၀၆စီ-E၁၃TAG၃ | ၃၄၆၀ × ၁၁၅၀ × ၂၀၃၀ | ၃၁၃၅ |
| XHZP-၅၀၀GF | ၄၅၅ | ၃၆၄ | ၅၀၀ | ၄၀၀ | ၂၅၀၆စီ-E၁၅TAG၁ | ၃၇၈၀ × ၁၂၇၀ × ၂၀၂၀ | ၃၇၆၀ |
| XHZP-၅၅၀၀GF | ၅၀၀ | ၄၀၀ | ၅၅၀ | ၄၄၀ | ၂၅၀၆စီ-အီး ၁၅TAG၂ | ၃၇၈၀ × ၁၂၇၀ × ၂၀၂၀ | ၃၈၈၀ |
| XHZP-၆၅၀GF | ၅၉၁ | ၄၇၃ | ၆၅၀ | ၅၂၀ | ၂၈၀၆စီ-အီး ၁၈TAG၁အေ | ၃၇၈၀ × ၁၅၃၆ × ၂၁၈၀ | ၄၅၅၅ |
| XHZP-700GF | ၆၅၀ | ၅၂၀ | ၇၀၀ | ၅၆၀ | ၂၈၀၆A-E၁၈TAG၂ | ၃၇၈၀ × ၁၅၃၆ × ၂၁၈၀ | ၄၆၀၀ |
| XHZP-၉၀၀GF | ၇၄၆ | ၅၉၇ | ၈၂၀ | ၆၅၆ | ၄၀၀၆-၂၃TAG၂A | ၄၂၅၀ × ၁၆၉၀ × ၂၁၅၀ | ၆၄၆၀ |
| XHZP-၉၀၀GF | ၈၀၀ | ၆၄၀ | ၈၈၀ | ၇၀၄ | ၄၀၀၆-၂၃TAG၃A | ၄၂၅၀ × ၁၆၉၀ × ၂၁၅၀ | ၆၅၀၀ |
| XHZP-၁၀၀၀GF | ၉၁၀ | ၇၂၈ | ၁၀၀၀ | ၈၀၀ | ၄၀၀၈TAG1A | ၄၇၃၅×၂၂၆၁×၂၂၅၆ | ၇၄၀၀ |
| XHZP-1200GF | ၁၀၂၂ | ၈၁၈ | ၁၁၂၅ | ၉၀၀ | ၄၀၀၈TAG2A | ၄၇၃၅×၂၂၆၁×၂၂၅၆ | ၇၄၅၀ |
| XHZP-၁၂၀၀GF* | ၁၀၂၂ | ၈၁၈ | ၁၁၂၅ | ၉၀၀ | ၄၀၀၈TAG၂ | ၄၇၃၅×၂၂၆၁×၂၂၅၆ | ၇၄၅၀ |
| XHZP-1250GF | ၁၁၂၅ | ၉၀၀ | ၁၂၅၀ | ၁၀၀၀ | ၄၀၀၈-၃၀TAG၃ | ၄၇၃၅×၂၂၆၁×၂၂၅၆ | ၇၄၅၀ |
| XHZP-1400GF | ၁၂၅၀ | ၁၀၀၀ | ၁၃၇၅ ခုနှစ် | ၁၁၀၀ | ၄၀၁၂-၄၆TWG၂A | ၄၈၀၀ × ၂၁၀၀ × ၂၂၉၇ | ၉၀၃၀ |
| XHZP-1400GF* | ၁၂၅၀ | ၁၀၀၀ | ၁၃၇၅ ခုနှစ် | ၁၁၀၀ | ၄၀၁၂-၄၆TWG၂ | ၄၈၀၀ × ၂၁၀၀ × ၂၂၉၇ | ၉၀၅၀ |
| XHZP-၁၅၀၀GF | ၁၃၇၅ ခုနှစ် | ၁၁၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၄၀၁၂-၄၆TWG၃A | ၄၈၀၀ × ၂၁၀၀ × ၂၂၉၇ | ၉၁၀၀ |
| XHZP-1700GF | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၆၅၀ | ၁၃၂၀ | ၄၀၁၂-၄၆TAG2A | ၄၉၀၀ × ၂၁၀၀ × ၂၂၉၇ | ၉၇၃၀ |
| XHZP-1900GF | ၁၆၈၈ | ၁၃၅၀ | ၁၈၅၀ ခုနှစ် | ၁၄၈၀ | ၄၀၁၂-၄၆TAG၃A | ၄၉၀၀ × ၂၁၀၀ × ၂၂၉၇ | ၉၇၃၀ |
| XHZP-၂၀၀၀GF | ၁၈၅၀ ခုနှစ် | ၁၄၈၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၁၆၀၀ | ၄၀၁၆TAG1A | ၅၀၃၅ × ၂၅၉၇ × ၂၁၅၀ | ၁၀၃၀၀ |
| XHZP-၂၂၀၀GF | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၁၆၀၀ | ၂၂၀၀ | ၁၇၆၀ | ၄၀၁၆TAG2A | ၅၀၃၅ × ၂၅၉၇ × ၂၁၅၀ | ၁၀၃၀၀ |
| XHZP-၂၂၀၀GF | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၁၆၀၀ | ၂၂၀၀ | ၁၇၆၀ | ၄၀၁၆-၆၁TRG၂ | ၅၂၅၀ × ၂၆၀၀ × ၂၁၅၀ | ၁၀၂၇၀ |
| XHZP-၂၅၀၀GF | ၂၂၅၀ | ၁၈၀၀ | ၂၅၀၀ | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၄၀၁၆-၆၁TRG၃ | ၅၂၅၀ × ၂၆၀၀ × ၂၁၅၀ | ၁၁၀၀၀ |
| မော်ဒယ် | အဓိကပါဝါ | အသင့်အနေအထား ပါဝါ | အင်ဂျင်မော်ဒယ် | အတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ||
| ကေဗွီအေ | KW | ကေဗွီအေ | KW | ||||
| XHZP-15GF | ၁၁ | ၉ | ၁၃ | ၁၀ | ၄၀၃ဒီ-၁၁ဂျီ | ၁၃၅၀ × ၅၀၀ × ၁၀၉၀ | ၃၃၅ |
| XHZP-20GF | ၁၅ | ၁၂ | ၁၆ | ၁၃ | ၄၀၃ဒီ-၁၅ဂျီ | ၁၄၃၅ × ၅၀၀ × ၁၁၅၀ | ၄၁၅ |
| XHZP-20GF* | ၁၇ | ၁၄ | ၁၉ | ၁၅ | ၄၀၃က-၁၅ဂျီ၂ | ၁၄၃၅ × ၅၀၀ × ၁၁၅၀ | ၄၁၅ |
| XHZP-30GF | ၂၄ | ၁၉ | ၂၆ | ၂၁ | ၄၀၄ဒီ-၂၂ဂျီ | ၁၆၁၀ × ၅၆၀ × ၁၁၉၅ | ၅၂၅ |
| XHZP-35GF | ၃၃ | ၂၆ | ၃၅ | ၂၉ | ၄၀၄ဒီ-၂၂တီဂျီ | ၁၆၁၀ × ၅၆၀ × ၁၁၉၅ | ၅၂၅ |
| XHZP-၄၀GF | ၃၅ | ၂၈ | ၃၈ | ၃၀ | ၁၁၀၃အေ-၃၃ဂျီ | ၁၈၄၀ × ၇၀၀ × ၁၂၇၀ | ၈၆၀ |
| XHZP-60GF | ၅၄ | ၄၃ | ၅၉ | ၄၇ | ၁၁၀၃က-၃၃တီဂျီ၁ | ၁၉၆၀ × ၇၀၀ × ၁၃၅၀ | ၈၇၀ |
| XHZP-80GF | ၆၈ | ၅၅ | ၇၅ | ၆၀ | ၁၁၀၃A-၃၃TG၂ | ၂၀၅၀ × ၇၀၀ × ၁၃၅၀ | ၉၈၀ |
| XHZP-90GF | ၇၆ | ၆၁ | ၈၄ | ၆၇ | ၁၁၀၄A-၄၄TG၁ | ၂၂၀၀ × ၇၀၀ × ၁၃၅၀ | ၁၀၅၀ |
| XHZP-100GF | ၉၀ | ၇၃ | ၁၀၀ | ၈၀ | ၁၁၀၄A-၄၄TG၂ | ၂၂၀၀ × ၇၀၀ × ၁၃၅၀ | ၁၀၈၀ |
| XHZP-100GF* | ၉၀ | ၇၂ | ၁၀၀ | ၈၀ | ၁၁၀၄စီ-၄၄TAG၁ | ၂၂၈၀ × ၇၀၀ × ၁၃၅၀ | ၁၁၅၀ |
| XHZP-၁၃၀GF | ၁၁၅ | ၉၂ | ၁၂၅ | ၁၀၀ | ၁၁၀၄စီ-၄၄TAG၂ | ၂၂၈၀ × ၇၀၀ × ၁၃၅၀ | ၁၂၅၀ |
| XHZP-170GF | ၁၅၂ | ၁၂၂ | ၁၆၉ | ၁၃၅ | ၁၁၀၆A-၇၀TG၁ | ၂၅၆၅ × ၈၅၀ × ၁၄၂၅ | ၁၅၂၂ |
| XHZP-၂၀၀GF | ၁၆၉ | ၁၃၅ | ၁၈၈ | ၁၅၀ | ၁၁၀၆A-၇၀TAG၂ | ၂၇၅၀ × ၈၅၀ × ၁၃၅၀ | ၁၅၈၀ |
| XHZP-၂၂၀GF | ၁၉၇ | ၁၅၈ | ၂၁၉ | ၁၇၅ | ၁၁၀၆A-၇၀TAG၃ | ၂၈၅၀ × ၈၅၀ × ၁၃၅၀ | ၁၅၉၀ |
| XHZP-280GF | ၂၄၈ | ၁၉၈ | ၂၇၃ | ၂၁၈ | ၁၅၀၆A-E၈၈TAG၂ | ၂၉၈၀ × ၁၀၅၅ × ၁၆၉၅ | ၂၃၃၅ |
| XHZP-320GF | ၂၉၀ | ၂၃၂ | ၃၂၀ | ၂၅၆ | ၁၅၀၆A-E၈၈TAG၃ | ၂၉၈၀ × ၁၀၅၅ × ၁၆၉၅ | ၂၃၅၀ |
| XHZP-၄၀၀GF | ၃၅၂ | ၂၈၂ | ၃၉၀ | ၃၁၂ | ၁၅၀၆A-E၈၈TAG၅ | ၃၀၈၀ × ၁၀၉၀ × ၁၇၀၀ | ၂၅၀၀ |
| XHZP-၄၄၀GF | ၄၀၀ | ၃၂၀ | ၄၃၈ | ၃၅၀ | ၂၂၀၆C-E၁၃TAG၂ | ၃၄၆၀ × ၁၁၅၀ × ၂၀၃၀ | ၂၉၈၀ |
| XHZP-၄၄၀GF* | ၄၀၀ | ၃၂၀ | ၄၃၈ | ၃၅၀ | ၂၂၀၆စီ-E၁၃TAG၃ | ၃၄၆၀ × ၁၁၅၀ × ၂၀၃၀ | ၃၁၃၅ |
| XHZP-၅၈၀GF | ၅၀၀ | ၄၀၀ | ၅၆၃ | ၄၅၀ | ၂၅၀၆စီ-E၁၅TAG၁ | ၃၇၈၀ × ၁၂၇၀ × ၂၀၂၀ | ၃၇၆၀ |
| XHZP-၅၈၀GF* | ၅၀၀ | ၄၀၀ | ၅၆၃ | ၄၅၀ | ၂၅၀၆စီ-အီး ၁၅TAG၂ | ၃၇၈၀ × ၁၂၇၀ × ၂၀၂၀ | ၃၈၈၀ |
| XHZP-700GF | ၆၂၅ | ၅၀၀ | ၆၈၇ | ၅၅၀ | ၂၈၀၆စီ-အီး ၁၈TAG ၁အေ | ၃၇၈၀ × ၁၅၃၆ × ၂၁၈၀ | ၄၅၅၅ |
| XHZP-700GF* | ၆၂၅ | ၅၀၀ | ၆၈၇ | ၅၅၀ | ၂၈၀၆A-E၁၈TAG၂ | ၃၇၈၀ × ၁၅၃၆ × ၂၁၈၀ | ၄၅၅၅ |
| XHZP-၈၃၀GF | ၇၅၀ | ၆၀၀ | ၈၂၅ | ၆၆၀ | ၄၀၀၆-၂၃TAG၂A | ၄၂၅၀ × ၁၆၉၀ × ၂၁၅၀ | ၆၄၆၀ |
| XHZP-၉၅၀GF | ၈၄၉ | ၆၇၉ | ၉၄၀ | ၇၅၀ | ၄၀၀၆-၂၃TAG၃A | ၄၂၅၀ × ၁၆၉၀ × ၂၁၅၀ | ၆၅၀၀ |
| XHZP-၁၁၀၀GF | ၁၀၀၀ | ၈၀၀ | ၁၁၀၀ | ၈၈၀ | ၄၀၀၈TAG၂ | ၄၇၃၅×၂၂၆၁×၂၂၅၆ | ၇၄၅၀ |
| XHZP-1375GF | ၁၂၅၀ | ၁၀၀၀ | ၁၃၇၅ ခုနှစ် | ၁၁၀၀ | ၄၀၁၂-၄၆TWG၂A | ၄၈၀၀ × ၂၁၀၀ × ၂၂၉၇ | ၉၀၃၀ |
| XHZP-၁၅၀၀GF | ၁၃၇၅ ခုနှစ် | ၁၁၀၀ | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၄၀၁၂-၄၆TWG၃A | ၄၈၀၀ × ၂၁၀၀ × ၂၂၉၇ | ၉၁၀၀ |
| XHZP-1650GF | ၁၅၀၀ | ၁၂၀၀ | ၁၆၅၀ | ၁၃၂၀ | ၄၀၁၂-၄၆TAG2A | ၄၉၀၀ × ၂၁၀၀ × ၂၂၉၇ | ၉၇၃၀ |
| XHZP-1850GF | ၁၆၉၀ | ၁၃၅၀ | ၁၈၅၀ ခုနှစ် | ၁၄၈၀ | ၄၀၁၂-၄၆TAG၃A | ၄၉၀၀ × ၂၁၀၀ × ၂၂၉၇ | ၉၇၃၀ |

စံသတ်မှတ်ချက်များ
အခြားအင်္ဂါရပ်များ

Cummins အင်ဂျင်များပါရှိသော ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာအစုံများ၊ XHZC စီးရီး
အသံတိတ်ဒီဇယ်ဂျင်နရေတာများ
မိုဘိုင်းလ် အသံတိတ် ဒီဇယ် ဂျင်နရေတာများ
၂၀/၄၀HQ-စံကွန်တိန်နာအမျိုးအစား ဂျင်နရေတာများ








